निर्देशिका
ग्रुप ग्रामपंचायत पदाधिकारी / अधिकारी ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
अ. क्र. | निवडून आलेले उमेदवार | पद | वार्ड क्र. | मो. नं. | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्रीम. अंकिता अकिल भोईर | सरपंच | – | ९६९९४९१६४२ | ![]() |
| 2 | श्री. रुपेश वासुदेव केणी | उपसरपंच | ड | ७३८७०६७६६४ | ![]() |
| 3 | श्री. रविंद्र गहिनीनाथ खेडकर | ग्रामपंचायत अधिकारी | – | ९२०९९४६०६५ | ![]() |
| 4 | श्री. उल्हास सदानंद ठाकूर | सदस्य | अ | ९६७३२३८३२९ | ![]() |
| 5 | सौ. निलिमा निलेश भोईर | सदस्य | अ | ७७५८०५२०२९ | ![]() |
| 6 | श्री. सजिद अमीरसाब शेख | सदस्य | ब | ९३५६१६५६१७ | ![]() |
| 7 | श्री. गणेश सुरेश नोक्ती | सदस्य | ब | – | ![]() |
| 8 | सौ. अश्विनी अर्जुन भोईर | सदस्य | ब | – | ![]() |
| 9 | सौ. नम्रता नितेश पाटील | सदस्य | क | – | ![]() |
| 10 | श्री. नयन गोविंद बरफ | सदस्य | क | – | ![]() |
| 11 | सौ. शुभांगी दयानंद टोकरे | सदस्य | क | – | ![]() |
| 12 | सौ. अन्वी अनिल सातवी | सदस्य | ड | – | ![]() |
| 13 | सौ. शीतल परशुराम नोक्ती | सदस्य | ड | – | ![]() |
ग्रुप ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
मु. दहिसर तर्फे मनोर-कुडे-गुंदावे, ता. जि. पालघर (401404)
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
संपर्क :
मो. नं. –७८७५०३८६६३
ई-मेल –dahisartmanor123@gmail.com
ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | कर्मचारी नावे | पद | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री.मिलिंद रावजी भोईर | लिपिक | ७६२०३९४२७३ |
| 2 | श्रीम. वैभवी विनोद पाटील | ग्रामरोजगार सहायक | ९३०९१२८३६५ |
| 3 | कु.विकास राजेश बुजड | संगणक परिचालक | ८७८८०५९५५९ |
| 4 | श्री.सुरेश सीताराम जाधव | शिपाई | ८८०६०६३४९७ |
| 5 | श्रीम.रिना रामदास पारधी | पेसा मोबिलायझर | ८८०६९३११२६ |
अंगणवाडी सेविका त्यांचे नाव व मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | अंगणवाडी सेविका नाव | अंगणवाडी केंद्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्रीम. वर्षा हेमंत नारगोळकर | दहिसर तर्फे मनोर | ९२७११५३३२९ |
| 2 | श्रीम.सुवर्णा सुरेश सोगले | दहिसर तर्फे मनोर | ९०२२४११९८३ |
| 3 | श्रीम.अपूर्वा अनिल ठाकूर | दहिसर तर्फे मनोर | ८४५९३९३१३५ |
| 4 | श्रीम.केतना किशोर पाटील | दहिसर तर्फे मनोर | ८७६७२१५६५० |
| 5 | श्रीम.ज्योती जगदीश पाटील | गुंदावे | ९६३७६१३६४९ |
| 6 | श्रीम.प्रगती पुंडलिक पाटील | कुडे | ८७१२०९२९७६ |
| 7 | श्रीम.मीना पंढरीनाथ सातवी | कुडे | ८८०६९६६३६ |
आशा सेविकांचे नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आशा सेविकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्रीम.नम्रता निवास नाईक | दहिसर तर्फे मनोर | ८५५४९२९८५८ |
| 2 | श्रीम.योगिता योगेश नोक्ती | दहिसर तर्फे मनोर | ८१४९७४८३९६ |
| 3 | श्रीम.सुनंदा संतोष भोईर | दहिसर तर्फे मनोर | ८५५४८६६१७० |
| 4 | श्रीम.ममता मार्तंड केणी | गुंदावे | ९२२६१२०८७० |
| 5 | श्रीम.वैशाली बाळकृष्ण केणी | गुंदावे | ९०४९५३८३६२ |
| 6 | श्रीम.बबिता बबन सातवी | कुडे | ९३५९८५२९७३ |
| 7 | श्रीम.अनामिका अविनाश पाटील | कुडे | ८८०६५२३४९८ |
आरोग्यसेवक नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आरोग्य सेवकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 7 | श्री.योगेश पाटील | दहिसर तर्फे मनोर | ८००७१४९४६२ |
| 8 | श्री.रुपेश सुरेश सुतार | कुडे | ९२६०८०१०९० |
मंडळ अधिकारी व ग्राम महसूल अधिकारी
| अ. क्र. | नाव | पदनाम | मोबाईल क्र |
|---|---|---|---|
| 1 | मा. श्रीम. ज्योती भिकू वरे | मंडळ अधिकारी | ७३५०३७९७७० |
| 2 | मा. श्रीम.प्रिती सुनील कोरडे | ग्राम महसूल अधिकारी | ८१४९७४८३९६ |
वन परिक्षेत्र अधिकारी
| अ. क्र. | नाव | पदनाम | मोबाईल क्र |
|---|---|---|---|
| 1 | मा. श्री.ऋषिकेश वाघमारे | वन परिक्षेत्र अधिकारी | ९०२८२७६४८२ |
सहाय्यक कृषी अधिकारी
| अ. क्र. | नाव | पदनाम | मोबाईल क्र |
|---|---|---|---|
| 1 | मा. श्रीम.स्नेहल धैर्यशील चौधरी | सहाय्यक कृषी अधिकारी | ९०४९५१९९६२ |
जि. प. शाळा नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | नाव | शाळेचे नाव | पद | मोबाईल क्र |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री. गणेश बळीराम घाडगे | जि.प.शाळा दहिसर तर्फे मनोर | मुख्यधापक | ८०८७०२२६९० |
| 2 | श्री.धीरज महादू जाधव | जि.प.शाळा दहिसर तर्फे मनोर | उप शिक्षक | ९०२२२५४१९० |
| 3 | सौ.विद्या राजेश पाटील | जि.प.शाळा दहिसर तर्फे मनोर | प्रमुख शिक्षक | ८९९९७५६७८२ |
| 4 | सौ.प्रणाली सुभाष घरत | जि.प.शाळा डेवणे पाडा | उप शिक्षक | ९२७०११७१४१ |
| 5 | श्री.विकास भिकाजी जाधव | जि.प.शाळा गुंदावे | मुख्यधापक | ९९२२३८४३६५ |
| 6 | श्री.नितीन जयराम थालेकर | जि.प.शाळा गुंदावे | उप शिक्षक | ८९९८३८७९३१ |
| 7 | श्री.अनिल बाबासाहेब शेकडे | जि.प.शाळा कुडे | प्रमुख शिक्षक | ७०३०६१८२१० |
| 8 | सौ.अर्चना संतोष देवकर | जि.प.शाळा कुडे सातवी पाडा | प्रमुख शिक्षक | ८८५७९०५६३३ |













