ग्रामपंचायत दहिसर तर्फे मनोर
गावात प्राथमिक शिक्षण,प्राथमिक आरोग्यसेवा, रस्ते वीजपुरवठा, सार्वजनिक स्वच्छता,पाणी पुरवठा इत्यादी आवश्यक गोष्टी उपलब्ध आहेत. महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या बस सफाळे रेल्वे स्थानकावरून येथे येण्यासाठी ठराविक वेळी उपलब्ध असतात. ऑटोरिक्षा सुद्धा सफाळेवरून दिवसभर उपलब्ध असतात.
पावसाळ्यात येथे भरपूर प्रमाणात पाऊस पडतो आणि हवामान समशीतोष्ण राहते. हिवाळ्यात येथील हवामान थंड असते व अनेकदा सकाळी धुके पडते. उन्हाळ्यात हवामान उष्ण असते. पावसाळ्यात येथे भातशेती, नागलीशेती केली जाते.
लोकसंख्येची माहिती
| क्रमांक | क्षेत्र | तपशील |
|---|---|---|
१ | एकूण लोकसंख्या | ४४५४ |
२ | पुरुष लोकसंख्या | २२५० |
३ | महिला लोकसंख्या | २२०४ |
४ | ०–६ वर्षे वयोगटातील लोकसंख्या | ६६० |
५ | अनुसूचित जाती (SC %) | १२५ |
६ | अनुसूचित जमाती (ST %) | २८९०
|
७ | विशेष दुर्बल आदिवासी गट (PVTG) लोकसंख्या | |
८ | लिंग गुणोत्तर (प्रति १००० पुरुषांमागे महिला) | ९७.९६% |
उपलब्ध पायाभूत सुविधा
| क्रमांक | सुविधा प्रकार | उपलब्ध (होय/नाही) | संख्या | रस्त्याने जोडलेले (होय/नाही) |
|---|---|---|---|---|
| १ | ग्रामपंचायत कार्यालय | होय | 1 | होय |
| २ | प्राथमिक आरोग्य केंद्र (PHC) | – | 0 | – |
| ३ | उपकेंद्र (Sub Center) | होय | 2 | होय |
| ४ | अंगणवाडी | होय | 7 | होय |
| ५ | प्राथमिक शाळा | होय | 5 | होय |
| ६ | माध्यमिक शाळा | होय | 1 | होय |
| ७ | उच्च माध्यमिक शाळा | नाही | 0 | नाही |
| ८ | महाविद्यालय / व्यावसायिक केंद्र | नाही | 0 | नाही |
| ९ | समुदाय भवन (Community Hall) | होय | 2 | होय |
| १० | स्वस्त दर दुकान (PDS) | होय | 1 | होय |
| ११ | श्मशानभूमी / स्मशानभूमी | होय | 2 | होय |
| १२ | इंटरनेट / मोबाईल टॉवर | होय | 1 | होय |
| १३ | सीएससी केंद्र (CSC Center) | होय | 1 | होय |
प्रशासकीय संरचना
